<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
	<teiHeader>
		<fileDesc>
			<titleStmt>
				<title>Index of places</title>
				<respStmt>
					<resp>providing the content</resp>
					<name>Andrej Bojadžiev</name>
				</respStmt>
			</titleStmt>
			<publicationStmt>
				<p/>
			</publicationStmt>
			<sourceDesc>
				<p>No source. Original electronic document</p>
			</sourceDesc>
		</fileDesc>
	</teiHeader>
	<text>
		<body>
			<div type="index_places">
				<listPlace xml:id="listplace">
					<place xml:id="Атон" type="oronym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Атон</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Света гора</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Άγιο Όρος</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="tr">Ayanoros</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Aynaroz</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.15838 24.32742</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/736681/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Враца" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Враца</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">43.21 23.5625</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/725712/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Ватопед" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Ватопед</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Βατοπεδίου</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Vatoped</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.31423 24.21182</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/733922/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Велика_Лавра" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Великата Лавра</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Μεγίστης Λαύρας</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Ιερά Μεγίστης Λαύρας</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Lavra</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.17075 24.38315</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/735148/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Дохиар" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Дохиар</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Δοχειαρίου</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Dohiyarit</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.26669 24.17308</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/736414/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Есфигмен" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Есфигмен</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Εσφιγμένου</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">İkşinov</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Simen</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.35281 24.13786</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/736305/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Зографски_манастир" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Зографски манастир</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Ζωγράφου</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Uzograf</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.3062 24.16052</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/733745/</idno>
					</place>
					
					<place xml:id="skiti_Hagia_Anna" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Скит „Св. Ана“</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Σκήτη Αγίας Άννης</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.13768 24.29454</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/734232/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Ивирон" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Ивирон</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Ιβήρων</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">İvir</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.24565 24.28505</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/736092/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Костамонит" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Костамонит</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Κωνσταμονίτου</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Şimonit</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.28847 24.1748</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/735635/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Ксиропотам" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Ксиропотам</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Ξηροποτάμου</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Şirpotan</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.22851 24.2217</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/733821/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Ксенофонт" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Ксенофонт</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Ξενοφώντος</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Ekşinof manastırı</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.25779 24.1792</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/733821/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Пандократор" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Пандократор</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Παντοκράτορος</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Pandokrat</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.28312 24.26675</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/734777/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Кутлумуш" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Кутлумуш</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Κουτλουμουσίου</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Kutlumuç</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Kutlumuş</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.25 24.25</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/735572/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Свети-Павел" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Свети Павел</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Αγίου Παύλου</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Aya Pavlo</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.16036 24.29057</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/736570/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Симонопетра" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Симонопетра</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Σιμώνος Πέτρας</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Simonopetra</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.19028 24.24706</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/734289/</idno>
					</place>


					<place xml:id="Хилендар" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Хилендар</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Μονή Χιλιανδαρίου</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Filândar</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.3403 24.12107</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/735786/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Дунав" type="hydronym">
						<placeName xml:lang="bg">Дунав</placeName>
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Дунав</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Tuna</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">45.33333 29.66667</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/791630/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Карлово" type="oikonym">
						<placeName xml:lang="bg">Карлово</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Сушица</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">42.63333 24.8</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/730565/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Букурещ" type="oikonym">
						<placeName xml:lang="bg">Букурещ</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="rom">București</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Bukureş</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">44.43225 26.10626</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/683506/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Congaz" type="oikonym">
						<placeName xml:lang="bg">Конгаз</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">46.10744 28.59303</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/618404/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Москва" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Москва</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">55.75222 37.61556</geo>
						</location>
						<idno>http://sws.geonames.org/524901/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Черепишки_манастир" type="ecclesionym">
						<placeName xml:lang="bg">Черепишки манастир</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">43.1 23.6</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/732612/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Cozia" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Манастир Козия</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="rom">Mânăstirea Cozia</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">45.26667 24.31667</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/673249/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Nikiti" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Никити</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Νικήτη</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.22204 23.66837</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/734916/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Провища" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Провища</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Παλαιοκώμη</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Προβίστα</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.87068 23.90121</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/734820/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Sidirokastro" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Сидирокастро</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Валовища</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Демирхисар</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Демир Хисар</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Σιδηρόκαστρο</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el" subtype="old">Σιδηρόκαστρον</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">41.23499 23.38899</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/734310/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Ситония" type="hydronym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Ситония</placeName>
						<placeName type="alt">Longos</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Σιθωνία</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Χερσόνησος Σιθωνίας</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.09788 23.86828</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/734264/</idno>
					</place>



					<place xml:id="Sankt-Peterburg" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Санкт Петербург</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ru">Санкт-Петербург</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">59.93863 30.31413</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/498817/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Солун" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Солун</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Θεσσαλονίκη</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Σαλονίκη</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="tr">Selanik</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Selânik</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.64361 22.93086</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/734077/</idno>
					</place>


					<place xml:id="Sofia" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">София</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">42.69751 23.32415</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/727011/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Ierissos" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Йерисо</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Ιερισσός</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Erisos</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Erise</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.39748 23.87505</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/736130/</idno>
					</place>

					<place xml:id="St-Catherine-mon" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Синайски манастир „Св. Екатерина“</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">28.55577 33.97613</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/350564/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Toroni" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Торони</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Τορώνη</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">39.98532 23.90398</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/6621612/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Яница" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Яница</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Ениджѐ Ва̀рдар</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Γιαννιτσά</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="tr">Yenice</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="tr">Yenice-i Vardar</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.79194 22.4075</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/733776/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Ioanina" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Янина</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Ιωάννινα</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Γιάννινα</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">39.66486 20.85189</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/261779/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Яш" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Яш</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="rom">Iași</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Yaş</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">47.16667 27.6</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/675810/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Istanbul" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Истанбул</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Константинопол</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Цариград</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Ισταμπούλ</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Κωνσταντινούπολη</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Κωνσταντινούπολις</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="tr">İstanbul</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ota">Kostantiniye</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">41.01384 28.94966</geo>
						</location>
						<idno>http://www.geonames.org/745044/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Йованица" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Йованица</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="sr">Јованица</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Γιοβάνιτσα</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="tr">Yovaniçe</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.29069 24.12407</geo>
						</location>
						<idno>https://www.google.com/maps/@40.290694,24.124075,17z</idno>
					</place>

					<place xml:id="Копривщица" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Копривщица</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Коприщица</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Аврат Алан</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">42.63333 24.35</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/730159/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Градобор" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Градобор</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Градоборъ</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Πεντάλοφος</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.74296 22.85256</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/734722/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Тутракан" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Тутракан</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Тутраканъ</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">44.04906 26.61206</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/726141/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Загоричани" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Загоричани</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Βασιλειάδα</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Βασιλειάς</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Ζαγορίτσανη</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.56441 21.43039</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/733942/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Клуцохор" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Клуцохор</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Клуцохор (квартал на гр.
							Сливен)</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">42.68583 26.32917</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/727079/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Кондрица" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Кондрица</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ro">Condriţa</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">47.05608 28.5676</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/618039/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Мещовск" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Мещовск</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Мешчовск</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ru">Мещовск</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ru">Мещевск</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">54.32444 35.28083</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/527405/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Серпейск" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Серпейск</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ru">Серпейск</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">54.33583 34.98889</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/496543/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Оптина" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Оптина</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ru">Оптина</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">54.0533 35.8325</geo>
						</location>
						<idno>https://www.openstreetmap.org/node/1878830588</idno>
					</place>

					<place xml:id="Търговище" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Търговище</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Ески Джумая</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Пески Джумая</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">43.2512 26.57215</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/726174/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Рилски-манастир" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Рилски манастир</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">42.13318 23.34063</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/727623/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Сливен" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Сливен</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">42.68583 26.32917</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/727079/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Велико-Търново" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Велико Търново</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Търново</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">43.08124 25.62904</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/725993/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Топили" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Топили</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ru">Топилы</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">53.74155 39.33503</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/482204/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Жеравна" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Жеравна</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Потукъ</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">42.83333 26.46667</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/725359/</idno>
					</place>
					<place xml:id="Шумен" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Шумен</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Шимеонис</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Симеонис</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="tr">Şumnu</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">43.27064 26.92286</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/727233/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Галичник" type="oikonym">
						<placeName type="pref">Галичник</placeName>
						<placeName type="alt">Галишник</placeName>
						<location>
							<geo decls="LatLng">41.59423 20.65284</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/790780/</idno>
					</place>
					<place xml:id="Видобички_манастир" type="ecclesyonym">
						<placeName type="pref">Видобички манастир</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="ukr">Видубицький монастир</placeName>
						<location>
							<geo decls="LatLng">50.432098 30.563069</geo>
						</location>
						<idno>https://www.openstreetmap.org/?mlat=50.432098&amp;mlon=30.563069&amp;zoom=15#map=15/50.4321/30.5631</idno>
					</place>
					<place xml:id="Краков" type="oikonym">
						<placeName type="pref">Краков</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="pol">Kraków</placeName>
						<location>
							<geo decls="LatLng">50.06143 19.93658</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/3094802/</idno>
					</place>

					<place xml:id="Кратово" type="oikonym">
						<placeName type="pref">Кратово</placeName>
						<location>
							<geo decls="LatLng">42.07838 22.1807</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/789091/</idno>
					</place>
					
						<place xml:id="Gradec" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Градец</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Градецъ</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">42.78333 26.53333</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/731091/</idno>
					</place>
						<place xml:id="Ловеч" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Ловеч</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Ловечъ</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">43.13333 24.71667</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/729559/</idno>
					</place>
					
						<place xml:id="Горажде" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Горажде</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="sr">Goražde</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">43.66795 18.97564</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/3200396/</idno>
					</place>
					<place xml:id="Знеполе" type="regionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Знеполе</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">42.81544 22.55273</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/839527/</idno>
					</place>
					
						<place xml:id="Дебърски_манастир" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Дебърски манастир „Св. Йоан Предтеча“</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="mk">Бигорски манастир Свети Јован Крстител</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">41.62096 20.60898</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/maps/google_41.6194_20.6082.html</idno>
					</place>
					
						<place xml:id="Дебър" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Дебър</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Дебъръ</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="mk">Дебар</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">41.52444 20.52421</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/791606/</idno>
					</place>
					
						<place xml:id="Охрид" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Охрид</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Охридъ</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="mk">Охрид</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">41.11722 20.80194</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/787487/</idno>
					</place>
					
					<place xml:id="Дечански_манастир" type="ecclesionym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Дечански манастир</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Манастир Високи Дечани</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="sr">Manastir Visoki Dečani</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">42.54722 20.26639</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/784389/</idno>
					</place>
					
						<place xml:id="Иерусалим" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Иерусалим</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Иерусалимъ</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Йерусалим</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="en">Jerusalem</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">31.76904 35.21633</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/281184/</idno>
					</place>
					
						<place xml:id="Атина" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Атина</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Αθήναι</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">37.98376 23.72784</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/264371/</idno>
					</place>
					
						<place xml:id="Призрен" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Призрен</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Призренъ</placeName>
							<placeName type="pref" xml:lang="bg">Призрѣнъ</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">42.21389 20.73972</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/786712/</idno>
					</place>

	<place xml:id="Лазарополе" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Лазарополе</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">41.53599 20.69495</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/788766/</idno>
					</place>
					
						<place xml:id="Струга" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Струга</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">41.17799 20.67784</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/785387/</idno>
					</place>
					
						<place xml:id="Халки" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Халки</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Χάλκη</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="tr">Heybeliada</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.875 29.0894</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/745645/</idno>
					</place>
					
					<place xml:id="Кукуш" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Кукуш</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Κιλκίς</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">40.99302 22.87433</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/735736/</idno>
					</place>
					
					<place xml:id="Дойран" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Стар Дойран</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Дойран</placeName>
							<placeName type="alt" xml:lang="bg">Дойранъ</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="el">Δοϊράνη</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">41.18647 22.7203</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/785537/</idno>
					</place>
					
					<place xml:id="Пирот" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Пирот</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Пиротъ</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="sr">Pirot</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">43.15306 22.58611</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/787050/</idno>
					</place>
					
						<place xml:id="Ниш" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Ниш</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Нишъ</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="sr">Niš</placeName>
						<location>
							<geo decls="#LatLng">43.32472 21.90333</geo>
						</location>
						<idno>https://www.geonames.org/787657/</idno>
					</place>
					
					<place xml:id="Пловдив" type="oikonym">
						<placeName type="pref" xml:lang="bg">Пловдив</placeName>
						<placeName type="alt" xml:lang="bg">Пловдивъ</placeName>
						<location>
